
Tadej Pogacar conquistó su primera Amstel Gold Race cumpliendo con todas las expectativas generadas a su alrededor. El esloveno era el principal favorito y el ciclista más vigilado por todos los rivales dada la ambición desmesurada que atesora el joven del UAE. Sin duda, un triunfo importante que se inserta en su palmarés y que le permite sumar su 11º éxito de la temporada. El reciente campeón en Flandes llegó a meta en solitario, por delante de un peleón Ben Healy (EF Education) que fue segundo y de Thomas Pidcock (Ineos) que terminó siendo tercero de manera agónica.
Pogacar se fabricó esta victoria a su manera, al ataque y sin compasión por sus rivales. Primero seleccionó la carrera a 80 kilómetros de meta en el Cauberg, formando un grupo de 11 ciclistas junto a Alexey Lutsenko, Ben Healy, Thomas Pidcock o Magnus Sheffield como los más destacados. Todos ellos iniciaron una travesía que fue perdiendo integrantes -incluido Pogacar por un pinchazo que solucionó rápido- por el paso por las diferentes cotas, mientras en el pelotón reinaba el nerviosismo. Equipos como Trek, Jumbo o Bahrain no tenían corredores en el grupo cabecero y necesitaban mover las piezas del tablero. Matej Mohoric y Tiesj Benoot intentaron conectar con la cabeza de carrera pero no pudieron. El caballo ganador se les había escapado y no tenía la intención de parar. Pogacar cabalgaba junto a Healy y Pidcock después de un duro ataque del esloveno a 36 kilómetros de meta. Llegar en compañía no entraba en los planes ni en el guion previsto por el caníbal del UAE, así que volvió a acelerar el ritmo a 27 km del final.
Esta vez sí pudo quedarse en solitario y ya nadie le pudo dar caza. Healy y Pidcock formaron un dúo en el que las fuerzas eran muy distintas, ya que el británico iba con el agua al cuello tras empeñarse en seguir a Pogacar. Healy, que guardó fuerzas, le dio la estocada a 13 kilómetros de meta ante la incredulidad del ciclista de Ineos al que le costaba incluso pedalear. Con Tadej Pogacar llegando a meta en solitario, la gran emoción llegó por el tercer puesto. Pidcock llegó al borde del esfuerzo a la recta de meta, mientras por detrás Andreas Kron y Alexey Lutsenko acechaban su privilegiada posición. Tanta vigilancia les privó del pódium que finalmente pudo defender el corredor de Ineos.
Clasificacion Completa
1 | ![]() | POGACAR Tadej | UAE Team Emirates | 06:02:02 | |
2 | ![]() | HEALY Ben | EF Education-EasyPost | + 38 | |
3 | ![]() | PIDCOCK Tom | INEOS Grenadiers | + 02:14 | |
4 | ![]() | KRON Andreas | Lotto Dstny | + 02:14 | |
5 | ![]() | LUTSENKO Alexey | Astana Qazaqstan Team | + 02:14 | |
6 | ![]() | BAGIOLI Andrea | Soudal Quick-Step | + 03:14 | |
7 | ![]() | VAN GILS Maxim | Lotto Dstny | + 03:14 | |
8 | ![]() | SKJELMOSE JENSEN Mattias | Trek-Segafredo | + 03:14 | |
9 | ![]() | KAMP Alexander | Tudor Pro Cycling Team | + 03:14 | |
10 | ![]() | ZINGLE Axel | Cofidis | + 03:14 | |
11 | ![]() | MADOUAS Valentin | Groupama-FDJ | + 03:14 | |
12 | ![]() | HINDLEY Jai | BORA-hansgrohe | + 03:14 | |
13 | ![]() | FERRON Valentin | TotalEnergies | + 03:14 | |
14 | ![]() | VERMEERSCH Gianni | Alpecin-Deceuninck | + 03:14 | |
15 | ![]() | BENOOT Tiesj | Jumbo-Visma | + 03:16 | |
16 | ![]() | GENIETS Kevin | Groupama-FDJ | + 03:16 | |
17 | ![]() | VELASCO Simone | Astana Qazaqstan Team | + 03:40 | |
18 | ![]() | EENKHOORN Pascal | Lotto Dstny | + 03:40 | |
19 | ![]() | BURGAUDEAU Mathieu | TotalEnergies | + 03:40 | |
20 | ![]() | CLARKE Simon | Israel-Premier Tech | + 03:40 | |
21 | ![]() | COSNEFROY Benoît | AG2R Citroën Team | + 03:40 | |
22 | ![]() | POELS Wout | Bahrain Victorious | + 03:42 | |
23 | ![]() | CAVAGNA Remi | Soudal Quick-Step | + 03:49 | |
24 | ![]() | DUJARDIN Sandy | TotalEnergies | + 04:06 | |
25 | ![]() | VAN TRICHT Stan | Soudal Quick-Step | + 04:06 | |
26 | ![]() | VAN AVERMAET Greg | AG2R Citroën Team | + 04:06 | |
27 | ![]() | DINHAM Matthew | Team DSM | + 04:06 | |
28 | ![]() | SKUJINS Toms | Trek-Segafredo | + 04:06 | |
29 | ![]() | MOLLEMA Bauke | Trek-Segafredo | + 04:06 | |
30 | ![]() | VALTER Attila | Jumbo-Visma | + 04:06 | |
31 | ![]() | ARANBURU Alex | Movistar Team | + 04:06 | |
32 | ![]() | COSTA Rui | Intermarché-Circus-Wanty | + 04:06 | |
33 | ![]() | MOHORIC Matej | Bahrain Victorious | + 04:06 | |
34 | ![]() | DE LA CRUZ David | Astana Qazaqstan Team | + 04:06 | |
35 | ![]() | BARGUIL Warren | Team Arkéa-Samsic | + 04:06 | |
36 | ![]() | HIRSCHI Marc | UAE Team Emirates | + 04:06 | |
37 | ![]() | SCHMID Mauro | Soudal Quick-Step | + 05:02 | |
38 | ![]() | SOBRERO Matteo | Team Jayco-AlUla | + 06:17 | |
39 | ![]() | GUERREIRO Ruben | Movistar Team | + 06:17 | |
40 | ![]() | ANDERSEN Søren Kragh | Alpecin-Deceuninck | + 06:17 | |
41 | ![]() | SERRANO Gonzalo | Movistar Team | + 08:26 | |
42 | ![]() | KLUCKERS Arthur | Tudor Pro Cycling Team | + 08:26 | |
43 | ![]() | BONNEU Kamiel | Team Flanders-Baloise | + 08:26 | |
44 | ![]() | VERMAERKE Kevin | Team DSM | + 08:26 | |
45 | ![]() | ERIKSSON Lucas | Tudor Pro Cycling Team | + 08:33 | |
46 | ![]() | SHEFFIELD Magnus | INEOS Grenadiers | + 10:30 | |
47 | ![]() | BARRÉ Louis | Team Arkéa-Samsic | + 10:30 | |
48 | ![]() | OOMEN Sam | Jumbo-Visma | + 10:30 | |
49 | ![]() | ZIMMERMANN Georg | Intermarché-Circus-Wanty | + 10:30 | |
50 | ![]() | SMITH Dion | Intermarché-Circus-Wanty | + 10:30 | |
51 | ![]() | ALEOTTI Giovanni | BORA-hansgrohe | + 10:30 | |
52 | ![]() | TRENTIN Matteo | UAE Team Emirates | + 10:30 | |
53 | ![]() | SCHELLING Ide | BORA-hansgrohe | + 10:30 | |
54 | ![]() | BATTISTELLA Samuele | Astana Qazaqstan Team | + 10:30 | |
55 | ![]() | COQUARD Bryan | Cofidis | + 10:34 | |
56 | ![]() | DVERSNES Fredrik | Uno-X Pro Cycling Team | + 10:36 | |
57 | ![]() | ARNDT Nikias | Bahrain Victorious | + 10:36 | |
58 | ![]() | MONK Cyrus | Q36.5 Pro Cycling Team | + 10:36 | |
59 | ![]() | BERCKMOES Jenno | Team Flanders-Baloise | + 10:36 | |
60 | ![]() | MARIS Elias | Team Flanders-Baloise | + 10:36 | |
61 | ![]() | ROTA Lorenzo | Intermarché-Circus-Wanty | + 10:36 | |
62 | ![]() | MOLARD Rudy | Groupama-FDJ | + 10:36 | |
63 | ![]() | BRUN Nils | Tudor Pro Cycling Team | + 10:36 | |
64 | ![]() | ROJAS José Joaquin | Movistar Team | + 10:36 | |
65 | ![]() | VAN DEN BERG Lars | Groupama-FDJ | + 10:36 | |
66 | ![]() | PICCOLO Andrea | EF Education-EasyPost | + 10:36 | |
67 | ![]() | SWIFT Connor | INEOS Grenadiers | + 10:36 | |
68 | ![]() | HOULE Hugo | Israel-Premier Tech | + 10:36 | |
69 | ![]() | HEIDUK Kim | INEOS Grenadiers | + 10:36 | |
70 | ![]() | SHAW James | EF Education-EasyPost | + 10:36 | |
71 | ![]() | LIVYNS Arjen | Lotto Dstny | + 10:36 | |
72 | ![]() | KWIATKOWSKI Michal | INEOS Grenadiers | + 10:36 | |
73 | ![]() | OWSIAN Lukasz | Team Arkéa-Samsic | + 10:36 | |
74 | ![]() | STANNARD Robert | Alpecin-Deceuninck | + 10:36 | |
75 | ![]() | JUUL-JENSEN Christopher | Team Jayco-AlUla | + 10:36 | |
76 | ![]() | JOHANNESSEN Tobias Halland | Uno-X Pro Cycling Team | + 10:36 | |
77 | ![]() | GUGLIELMI Simon | Team Arkéa-Samsic | + 10:36 | |
DNS | ![]() | ZEITS Andrey | Astana Qazaqstan Team | ||
DNF | ![]() | CHÉREL Mikaël | AG2R Citroën Team | ||
DNF | ![]() | DEWULF Stan | AG2R Citroën Team | ||
DNF | ![]() | GODON Dorian | AG2R Citroën Team | ||
DNF | ![]() | RETAILLEAU Valentin | AG2R Citroën Team | ||
DNF | ![]() | SCHÄR Michael | AG2R Citroën Team | ||
DNF | ![]() | BAYER Tobias | Alpecin-Deceuninck | ||
DNF | ![]() | JANSSENS Jimmy | Alpecin-Deceuninck | ||
DNF | ![]() | MEURISSE Xandro | Alpecin-Deceuninck | ||
DNF | ![]() | VAN DEN BOSSCHE Fabio | Alpecin-Deceuninck | ||
DNF | ![]() | MOSCON Gianni | Astana Qazaqstan Team | ||
DNF | ![]() | SCARONI Cristian | Astana Qazaqstan Team | ||
DNF | ![]() | GAMPER Patrick | BORA-hansgrohe | ||
DNF | ![]() | HIGUITA Sergio | BORA-hansgrohe | ||
DNF | ![]() | LÜHRS Luis-Joe | BORA-hansgrohe | ||
DNF | ![]() | POLITT Nils | BORA-hansgrohe | ||
DNF | ![]() | GOVEKAR Matevz | Bahrain Victorious | ||
DNF | ![]() | MACIEJUK Filip | Bahrain Victorious | ||
DNF | ![]() | MIHOLJEVIC Fran | Bahrain Victorious | ||
DNF | ![]() | MILAN Jonathan | Bahrain Victorious | ||
DNF | ![]() | CARVALHO André | Cofidis | ||
DNF | ![]() | DELETTRE Alexandre | Cofidis | ||
DNF | ![]() | LASTRA Jonathan | Cofidis | ||
DNF | ![]() | PÉRICHON Pierre-Luc | Cofidis | ||
DNF | ![]() | WALLAYS Jelle | Cofidis | ||
DNF | ![]() | HONORE Mikkel | EF Education-EasyPost | ||
DNF | ![]() | POWLESS Neilson | EF Education-EasyPost | ||
DNF | ![]() | QUINN Sean | EF Education-EasyPost | ||
DNF | ![]() | VAN DEN BERG Julius | EF Education-EasyPost | ||
DNF | ![]() | GAUDU David | Groupama-FDJ | ||
DNF | ![]() | GRÉGOIRE Romain | Groupama-FDJ | ||
DNF | ![]() | PACHER Quentin | Groupama-FDJ | ||
DNF | ![]() | RIVERA Brandon | INEOS Grenadiers | ||
DNF | ![]() | TARLING Joshua | INEOS Grenadiers | ||
DNF | ![]() | CALMEJANE Lilian | Intermarché-Circus-Wanty | ||
DNF | ![]() | DE POOTER Dries | Intermarché-Circus-Wanty | ||
DNF | ![]() | VLIEGEN Loic | Intermarché-Circus-Wanty | ||
DNF | ![]() | BOIVIN Guillaume | Israel-Premier Tech | ||
DNF | ![]() | IMPEY Daryl | Israel-Premier Tech | ||
DNF | ![]() | SCHULTZ Nick | Israel-Premier Tech | ||
DNF | ![]() | STRONG Corbin | Israel-Premier Tech | ||
DNF | ![]() | WOODS Michael | Israel-Premier Tech | ||
DNF | ![]() | HOFSTEDE Lennard | Jumbo-Visma | ||
DNF | ![]() | LEEMREIZE Gijs | Jumbo-Visma | ||
DNF | ![]() | VAN EMDEN Jos | Jumbo-Visma | ||
DNF | ![]() | VAN DER SANDE Tosh | Jumbo-Visma | ||
DNF | ![]() | DRIZNERS Jarrad | Lotto Dstny | ||
DNF | ![]() | SELIG Rüdiger | Lotto Dstny | ||
DNF | ![]() | SWEENY Harry | Lotto Dstny | ||
DNF | ![]() | ARCAS Jorge | Movistar Team | ||
DNF | ![]() | IZAGIRRE Gorka | Movistar Team | ||
DNF | ![]() | JACOBS Johan | Movistar Team | ||
DNF | ![]() | CALZONI Walter | Q36.5 Pro Cycling Team | ||
DNF | ![]() | DEVRIENDT Tom | Q36.5 Pro Cycling Team | ||
DNF | ![]() | FEDELI Alessandro | Q36.5 Pro Cycling Team | ||
DNF | ![]() | LUDVIGSSON Tobias | Q36.5 Pro Cycling Team | ||
DNF | ![]() | MALECKI Kamil | Q36.5 Pro Cycling Team | ||
DNF | ![]() | PARISINI Nicolò | Q36.5 Pro Cycling Team | ||
DNF | ![]() | DEVENYNS Dries | Soudal Quick-Step | ||
DNF | ![]() | STEIMLE Jannik | Soudal Quick-Step | ||
DNF | ![]() | SVRCEK Martin | Soudal Quick-Step | ||
DNF | ![]() | CHAMPOUSSIN Clément | Team Arkéa-Samsic | ||
DNF | ![]() | DELAPLACE Anthony | Team Arkéa-Samsic | ||
DNF | ![]() | LE BERRE Mathis | Team Arkéa-Samsic | ||
DNF | ![]() | COMBAUD Romain | Team DSM | ||
DNF | ![]() | FLYNN Sean | Team DSM | ||
DNF | ![]() | HEINSCHKE Leon | Team DSM | ||
DNF | ![]() | ONLEY Oscar | Team DSM | ||
DNF | ![]() | TUSVELD Martijn | Team DSM | ||
DNF | ![]() | BRAET Vito | Team Flanders-Baloise | ||
DNF | ![]() | COLMAN Alex | Team Flanders-Baloise | ||
DNF | ![]() | DE PESTEL Sander | Team Flanders-Baloise | ||
DNF | ![]() | VANHOOF Ward | Team Flanders-Baloise | ||
DNF | ![]() | BALMER Alexandre | Team Jayco-AlUla | ||
DNF | ![]() | CRADDOCK Lawson | Team Jayco-AlUla | ||
DNF | ![]() | DURBRIDGE Luke | Team Jayco-AlUla | ||
DNF | ![]() | MAAS Jan | Team Jayco-AlUla | ||
DNF | ![]() | STYBAR Zdenek | Team Jayco-AlUla | ||
DNF | ![]() | BONNET Thomas | TotalEnergies | ||
DNF | ![]() | GRELLIER Fabien | TotalEnergies | ||
DNF | ![]() | VERCHER Mattéo | TotalEnergies | ||
DNF | ![]() | VAN GESTEL Dries | TotalEnergies | ||
DNF | ![]() | HOELGAARD Markus | Trek-Segafredo | ||
DNF | ![]() | SIMMONS Quinn | Trek-Segafredo | ||
DNF | ![]() | VACEK Mathias | Trek-Segafredo | ||
DNF | ![]() | VERGAERDE Otto | Trek-Segafredo | ||
DNF | ![]() | CHARRIN Aloïs | Tudor Pro Cycling Team | ||
DNF | ![]() | ERIKSSON Jacob | Tudor Pro Cycling Team | ||
DNF | ![]() | HEMING Mika | Tudor Pro Cycling Team | ||
DNF | ![]() | BAX Sjoerd | UAE Team Emirates | ||
DNF | ![]() | GIBBONS Ryan | UAE Team Emirates | ||
DNF | ![]() | GROSSSCHARTNE Felix | UAE Team Emirates | ||
DNF | ![]() | OLIVEIRA Rui | UAE Team Emirates | ||
DNF | ![]() | BUGGE Martin Urianstad | Uno-X Pro Cycling Team | ||
DNF | ![]() | CHARMIG Anthon | Uno-X Pro Cycling Team | ||
DNF | ![]() | GREGAARD Jonas | Uno-X Pro Cycling Team | ||
DNF | ![]() | HINDSGAUL MADSEN Jacob | Uno-X Pro Cycling Team | ||
DNF | ![]() | JOHANNESSEN Anders Halland | Uno-X Pro Cycling Team |
Ciclo 21