COMIENZAN LOS JUEGOS PANAMERICANOS DE SANTIAGO 2023; LA PISTA SE PREPARA CON OPCIONES PARA ARGENTINA

Santiago de Chile recibirá del viernes 20 de octubre al domingo 5 de noviembre una nueva edición de los Juegos. Conoce todos los detalles de esta disciplina.

Los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 están listos para albergar la competencia de ciclismo en pista tanto en la categoría masculina como en la femenina. Esta disciplina ha hecho parte de los panamericanos desde sus inicios y es parte del programa olímpico desde 1896.

La competencia de ciclismo pista femenina y masculina de los Juegos Panamericanos 2023 se llevará a cabo del 24 al 27 de octubre en el Velódromo del Parque Peñalolén.

En los Juegos Panamericanos de Lima 2019 participaron 95 atletas y el medallero general lo lideró Colombia con doce medallas (cinco oros, dos platas y cinco bronces), de las cuales nueve (dos oros, tres plata y cuatro bronces) llegaron del ciclismo en pista.

Una de las últimas competencias de ciclismo en pista de la región previo a los Panamericanos de Santiago 2023 fue el Campeonato Panamericano de Pista 2023 en San Juan, Argentina donde Canadá se llevó el mayor número de medallas con 19 (11 oros), seguido de Colombia con 15 y México con 14.

DISCIPLINAS PARA EL CICLISMO DE PISTA:

  • Velocidad | Femenino/Masculino
  • Keirin | Femenino/Masculino
  • Ómnium | Femenino/Masculino
  • Velocidad por equipos | Femenino/Masculino
  • Persecución por equipos | Femenino/Masculino
  • Madison | Femenino/Masculino

CRONOGRAMA PARA CICLISMO DE PISTA:

Martes 24 de octubre

Sesión 1

  • 11:05 – 12:08 | Femeninos Persecución por Equipos – Clasificación
  • 12:08 -12:30 | Masculinos Omnium I | Scratch
  • 12:30 – 12:41 | Femeninos Velocidad por Equipos | Clasificación
  • 12:41 – 12:54 | Masculinos Velocidad por Equipos | Clasificación

Sesión 2

  • 18:05 – 18:20 | Masculinos Ómnium III | Eliminación
  • 18:20 – 18:28 | Masculinos Velocidad por Equipos | Finales
  • 18:28 – 18:56 | Femeninos Persecución por Equipos | Primera Ronda
  • 18:57 | Ceremonia Premiación Velocidad por Equipos masculinos
  • 19:07 – 19:27 | Femeninos Velocidad por Equipos | Finales
  • 19:27 – 20:01 | Masculinos Ómnium IV | Prueba por Puntos Final
  • 20:01 | Ceremonia Premiación Velocidad por Equipos femeninos
  • 20:11 | Ceremonia Premiación Ómnium masculinos

Miércoles 25 de octubre

Sesión 1

  • 11:05 – 11:24 | Masculinos Velocidad | Clasificación
  • 11:24 – 11:40 | Femeninos Keirin | 1ra Ronda
  • 11:42 – 11:55 | Masculinos Velocidad | 1/8 Final
  • 12:00 – 12:15 | Masculinos Velocidad | 1/8 Final | Repechaje

Sesión 2

  • 18:05 – 18:19 | Masculinos Velocidad | 1/4 Final (Tanda 1)
  • 18:19 – 18:47 | Femeninos Persecución por Equipos | Finales
  • 18:47 – 19:01 | Masculinos Velocidad | 1/4 Final (Tanda 2)
  • 19:02 | Ceremonia Premiación Persecución por Equipos femeninos
  • 19:13 – 19:17 | Masculinos Velocidad | 1/4 Final (Tanda 3) | Desempate
  • 19:17 – 19:23 | Femeninos Keirin | Final 7mo – 12vo Lugar
  • 19:23 – 19:29 | Femeninos Keirin | Final 1er – 6to Lugar
  • 19:29 – 19:32 | Masculinos Velocidad | 5to – 8vo Lugar
  • 19:33 | Ceremonia Premiación Keirin Femeninos

Jueves 26 de octubre

Sesión 1

  • 11:05 – 11:24 | Femeninos Velocidad | Clasificación
  • 11:24 – 12:11 | Masculinos Persecución por Equipos | Clasificación
  • 12:11 – 12:19 | Masculinos Velocidad | Semi-Final (Tanda 1)
  • 12:19 – 12:37 | Femeninos Ómnium I | Scratch
  • 12:37 – 12:56 | Femeninos Velocidad | 1/8 Final
  • 12:56 – 13:04 | Masculinos Velocidad | Semi-Final (Tanda 2)
  • 13:04 – 13:37 | Femeninos Ómnium II | Tempo Race
  • 13:37 – 13:41 | Masculinos Velocidad | Semi-Final (Tanda 3) | Desempate
  • 13:41 – 13:48 | Femeninos Velocidad | 1/8 Final | Repechaje

Sesión 2

  • 18:05 – 18:18 | Femeninos Velocidad | 1/4 Final (Tanda 1)
  • 18:18 – 18:30 | Femeninos Ómnium III | Eliminación
  • 18:30 – 18:57 | Masculinos Persecución por Equipos | 1ra Ronda
  • 18:57 – 19:05 | Masculinos Velocidad | Final (Tanda 1)
  • 19:05 – 19:18 | Femeninos Velocidad | 1/4 Final (Tanda 2)
  • 19:18 – 19:26 | Masculinos Velocidad | Final (Tanda 2)
  • 19:26 – 19:30 | Femeninos Velocidad | 1/4 Final (Tanda 3) | Desempate
  • 19:30 – 19:38 | Masculinos Velocidad | Final (Tanda 3) | Desempate
  • 19:38 – 20:18 | Femeninos Ómnium IV | Prueba por Puntos
  • 20:20 | Ceremonia Premiación Velocidad masculinos
  • 20:30 | Ceremonia Premiación Ómnium femeninos

Viernes 27 de octubre

Sesión 1

  • 11:05 – 11:13 | Femeninos Velocidad | Semi-Final (Tanda 1)
  • 11:13 – 11:24 | Masculinos Keirin | 1ra Ronda
  • 11:24 – 11:32 | Femeninos Velocidad | Semi-Final (Tanda 2)
  • 11:32 – 11:36 | Femeninos Velocidad | 5to – 8vo Lugar
  • 11:36 – 11:42 | Femeninos Velocidad | Semi-Final (Tanda 3) | Desempate
  • 11:42 – 12:40 | Femeninos Madison | Final
  • 12:45 | Ceremonia Premiación Madison femeninos

Sesión 2

  • 18:05 – 18:11 | Femeninos Velocidad | Final (Tanda 1)
  • 18:11 – 18:38 | Masculinos Persecución por Equipos | Finales
  • 18:38 – 18:44 | Femeninos Velocidad | Final (Tanda 2)
  • 18:45 | Ceremonia Premiación Persecución por Equipos masculinos
  • 18:54 – 18:58 | Femeninos Velocidad Final | (Tanda 3) | Desempate
  • 18:58 – 19:04 | Masculinos Keirin | Final 7mo – 12vo Lugar
  • 19:05 | Ceremonia Premiación Sprint femeninos
  • 19:15 – 19:21 | Masculinos Keirin | Final 1er – 6to Lugar
  • 19:21 – 20:01 | Masculinos Madison | Final
  • 20:02 | Ceremonia Premiación Keirin masculinos
  • 20:12 | Ceremonia Premiación Madison masculinos

Nuestro Ciclismo – Foto Luis Rojo Mallea

Compartir:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Nuestro Ciclismo

Noticias relacionadas

error: Content is protected !!
Scroll al inicio